Tabulka produktů Attack
ATTACK WOOD PELLET, 9000, kombinovaný kotel na pevná paliva a pelety |
|||
Číslo položky |
|
Hmotnost (kg) | Rozměry v mm( š x h x v) |
25WP | Kombinovaný kotel ATTACK WOOD&PELLET 25 včetně cyklonu | 890 | 1000 x 1300 x 1820 |
PEL5000WP | Zásobník pelet pro vakuový podavač 500 L (P) | 58 | 790 x 1300 x 300 |
ADF25634 | Dopravní hadice pelet 50 mm | 5 | 50x50 |
Číslo položky |
ATTACK PELLET 30 AUTOMATIC Plus |
Hmotnost (kg) | Rozměry v mm( š x h x v) |
PEL30PLUS | Kotel na pelety ATTACK PELLET 30 Automatic | 380 | 800 x 1450 x 1600 |
PED150A | Dopravník pelet ATTACK 1,5 m | 10 | 115 x 245 x 1570 |
PEL5000 | Zásobník pelet pro spirálový podavač 500 L (P) | 56 | 700 x 1850 x 1200 |
Číslo položky |
ATTACK DPX 6000 (Standard, Profi, Lambda) zplyňovací kotle na dřevo |
Hmotnost (kg) | Rozměry v mm( š x h x v) |
DP STANDARD -ovládání termostatem | |||
DP PROFI -ovládání elektronickým regulátorem | |||
Vysoce účinný trubkový výměník "spaliny-voda" s pohyblivými turbulátory | |||
15DPXS | Zplyňovací kotel ATTACK 15 DPX STANDARD | 450 | 800 x 1200 x 1500 |
15DPXP | Zplyňovací kotel ATTACK 15 DPX PROFI | 450 | 800 x 1200 x 1500 |
15DPXL | Zplyňovací kotel ATTACK 15 DPX LAMBDA | 450 | 800 x 1200 x 1500 |
25DPXS | Zplyňovací kotel ATTACK 25 DPX STANDARD | 450 | 800 x 1200 x 1500 |
25DPXP | Zplyňovací kotel ATTACK 25 DPX PROFI | 450 | 800 x 1200 x 1500 |
25DPXL | Zplyňovací kotel ATTACK 25 DPX LAMBDA | 450 | 800 x 1200 x 1500 |
30DPXS | Zplyňovací kotel ATTACK 30 DPX STANDARD | 476 | 800 x 1300 x 1500 |
30DPXP | Zplyňovací kotel ATTACK 30 DPX PROFI | 476 | 801 x 1300 x 1500 |
30DPXL | Zplyňovací kotel ATTACK 30 DPX LAMBDA | 476 | 802 x 1300 x 1500 |
35DPXS | Zplyňovací kotel ATTACK 35 DPX STANDARD | 476 | 803 x 1300 x 1500 |
35DPXP | Zplyňovací kotel ATTACK 35 DPX PROFI | 476 | 804 x 1300 x 1500 |
35DPXL | Zplyňovací kotel ATTACK 35 DPX LAMBDA | 476 | 805 x 1300 x 1500 |
40DPXS | Zplyňovací kotel ATTACK 40 DPX STANDARD | 544 | 800 x 1500 x 1500 |
40DPXP | Zplyňovací kotel ATTACK 40 DPX PROFI | 544 | 801 x 1500 x 1500 |
40DPXL | Zplyňovací kotel ATTACK 40 DPX LAMBDA | 544 | 802 x 1500 x 1500 |
45DPXS | Zplyňovací kotel ATTACK 45 DPX STANDARD | 544 | 803 x 1500 x 1500 |
45DPXP | Zplyňovací kotel ATTACK 45 DPX PROFI | 544 | 804 x 1500 x 1500 |
45DPXL | Zplyňovací kotel ATTACK 45 DPX LAMBDA | 544 | 805 x 1500 x 1500 |
80DPXS | Zplyňovací kotel ATTACK 80 DPX STANDARD | 825 | 800 x 1650 x 1500 |
80DPXP | Zplyňovací kotel ATTACK 80 DPX PROFI | 825 | 800 x 1650 x 1500 |
Číslo položky |
ATTACK DPX COMBI PELLET, 6000, zplyňovací kotel na dřevo a pelety |
Hmotnost (kg) | Rozměry v mm( š x h x v) |
Vysoce účinný trubkový výměník "spaliny-voda" s pohyblivými turbulátory | |||
25DPXCP | Zplyňovací kotel ATTACK 25 DPXP COMBI Pellet | 476 | 804 x 1300 x 1500 |
30DPXCP | Zplyňovací kotel ATTACK 30 DPXP COMBI Pellet | 544 | 800 x 1500 x 1500 |
35DPXCP | Zplyňovací kotel ATTACK 35 DPXP COMBI Pellet | 544 | 800 x 1500 x 1500 |
40DPXCP | Zplyňovací kotel ATTACK 40 DPXP COMBI Pellet | 544 | 800 x 1500 x 1500 |
45DPXCP | Zplyňovací kotel ATTACK 45 DPXP COMBI Pellet | 544 | 800 x 1500 x 1500 |
50DPXCP | Zplyňovací kotel ATTACK 50 DPXP COMBI Pellet | 544 | 800 x 1500 x 1500 |
PED200 | Dopravník pelet ATTACK 2 m pro kotel CP s hořákem PELH30A | 10 | 50x50 |
PED210 | Dopravník pelet ATTACK 2 m pro kotel CP s hořákem PELH50A | 10 | 50x50 |
PEL5000 | Zásobník pelet pro spirálový podavač 500 L (P) | 56 | 700 x 1850 x 1200 |
Číslo položky |
ATTACK DP 5000 (Standard, Profi) zplyňovací kotle na dřevo |
Hmotnost (kg) | Rozměry v mm( š x h x v) |
DP STANDARD -ovládání termostatem | |||
DP PROFI -ovládání elektronickým regulátorem | |||
Plochý žebrový výměník | |||
25DPNS | Zplyňovací kotel ATTACK 25 DP STANDARD | 411 | 800 x 1200 x 1500 |
25DPNP | Zplyňovací kotel ATTACK 25 DP PROFI | 411 | 800 x 1200 x 1500 |
35DPNS | Zplyňovací kotel ATTACK 35 DP STANDARD | 440 | 800 x 1300 x 1500 |
35DPNP | Zplyňovací kotel ATTACK 35 DP PROFI | 440 | 800 x 1300 x 1500 |
45DPNS | Zplyňovací kotel ATTACK 45 DP STANDARD | 488 | 800 x 1400 x 1500 |
45DPNP | Zplyňovací kotel ATTACK 45 DP PROFI | 488 | 800 x 1400 x 1500 |
75DPS | Zplyňovací kotel ATTACK 75 DP STANDARD | 825 | 800 x 1650 x 1500 |
75DPSP | Zplyňovací kotel ATTACK 75 DP PROFI | 825 | 800 x 1650 x 1500 |
95DPS | Zplyňovací kotel ATTACK 95 DP STANDARD | 939 | 900 x 1850 x 1500 |
95DPP | Zplyňovací kotel ATTACK 95 DP PROFI | 939 | 900 x 1850 x 1500 |
Číslo položky |
ATTACK 7000 SLX zplyňovací kotel na dřevo |
Hmotnost (kg) | Rozměry v mm( š x h x v) |
Trubkový výměník s turbulátory, účinnost 92%, | |||
SLX PROFI - ovládané elektronickým regulátorem | |||
SLX LAMBDA - s řízením procesu spalování | |||
20SLXL | Zplyňovací kotel ATTACK 20 SLX LAMBDA | 505 | 800 x 1400 x 1500 |
25SLXL | Zplyňovací kotel ATTACK 25 SLX LAMBDA | 505 | 800 x 1400 x 1500 |
30SLXL | Zplyňovací kotel ATTACK 30 SLX LAMBDA | 505 | 800 x 1400 x 1500 |
35SLXL | Zplyňovací kotel ATTACK 35 SLX LAMBDA | 505 | 800 x 1400 x 1500 |
40SLXL | Zplyňovací kotel ATTACK 40 SLX LAMBDA | 555 | 800 x 1500 x 1500 |
45SLXL | Zplyňovací kotel ATTACK 45 SLX LAMBDA | 555 | 800 x 1500 x 1500 |
50SLXL | Zplyňovací kotel ATTACK 50 SLX LAMBDA | 555 | 800 x 1500 x 1500 |
55SLXL | Zplyňovací kotel ATTACK 55 SLX LAMBDA | 555 | 800 x 1500 x 1500 |
20SLXP | Zplyňovací kotel ATTACK 20 SLX PROFI | 505 | 800 x 1400 x 1500 |
25SLXP | Zplyňovací kotel ATTACK 25 SLX PROFI | 505 | 800 x 1400 x 1500 |
30SLXP | Zplyňovací kotel ATTACK 30 SLX PROFI | 505 | 800 x 1400 x 1500 |
35SLXP | Zplyňovací kotel ATTACK 35 SLX PROFI | 505 | 800 x 1400 x 1500 |
40SLXP | Zplyňovací kotel ATTACK 40 SLX PROFI | 555 | 800 x 1500 x 1500 |
45SLXP | Zplyňovací kotel ATTACK 45 SLX PROFI | 555 | 800 x 1500 x 1500 |
50SLXP | Zplyňovací kotel ATTACK 50 SLX PROFI | 555 | 800 x 1500 x 1500 |
55SLXP | Zplyňovací kotel ATTACK 55 SLX PROFI | 555 | 800 x 1500 x 1500 |
Číslo položky |
ATTACK FD BIOHEAD, FD PELLET |
Hmotnost (kg) | Rozměry v mm( š x h x v) |
Kotel FD je na černé uhlí, koks, dřevo nebo pelety | |||
Záruka na litinové těleso je 5 let | |||
F4DABIO | Peletový kotel ATTACK FD20 BIOHEAT 4-čl. | 210 | 500 x800 x 1250 |
F5DABIO | Peletový kotel ATTACK FD26 BIOHEAT 5-čl. | 245 | 500 x800 x 1250 |
F6DABIO | Peletový kotel ATTACK FD32 BIOHEAT 6-čl. | 280 | 500 x800 x 1250 |
F7DABIO | Peletový kotel ATTACK FD36 BIOHEAT 7-čl. | 315 | 500 x 1000 x 1250 |
F8DABIO | Peletový kotel ATTACK FD42 BIOHEAT 8-čl. | 350 | 500 x 1000 x 1250 |
F4DAPEL | Peletový kotel ATTACK FD20 PELLET 4-čl. | 210 | 500 x 800 x 1250 |
F5DAPEL | Peletový kotel ATTACK FD26 PELLET 5-čl. | 245 | 500 x 800 x 1250 |
F6DAPEL | Peletový kotel ATTACK FD32 PELLET 6-čl. | 280 | 500 x 800 x 1250 |
F7DAPEL | Peletový kotel ATTACK FD36 PELLET 7-čl. | 315 | 500 x 1000 x 1250 |
F8DAPEL | Peletový kotel ATTACK FD42 PELLET 8-čl. | 350 | 500 x 1000 x 1250 |
Číslo položky |
ATTACK FD AUTOMAT |
Hmotnost (kg) | Rozměry v mm( š x h x v) |
F5DA25 | Kotel na pevná paliva ATTACK FD Automat 25 | 490 | 800 x 1270 x 1600 |
Číslo položky |
ATTACK akumulační nádrže |
Hmotnost (kg) | Rozměry v mm( š x h x v) |
AK200 | Akumulační nádrž AK 200 (izolace v ceně) | 46 | 800 x 800 x 1282 |
AK300 | Akumulační nádrž AK 300 (izolace v ceně) | 60 | 800 x 900 x 1500 |
AK400 | Akumulační nádrž AK 400 (izolace v ceně) | 73 | 800 x 900 x 1550 |
AK500 | Akumulační nádrž AK 500 (izolace v ceně) | 81 | 800 x 900 x 1800 |
AK800 | Akumulační nádrž AK 800 (izolace v ceně) | 108 | 800 x 1000 x 1860 |
AK1000 | Akumulační nádrž AK 1000 (izolace v ceně) | 118 | 800 x 1000 x 2190 |
AK1500 | Akumulační nádrž AK 1500 (izolace v ceně) | 201 | 1200 x 1200 x 2300 |
AK2000 | Akumulační nádrž AK 2000 (izolace v ceně) | 235 | 1300 x 1300 x 2520 |
AK2500 | Akumulační nádrž AK 2500 (izolace v ceně) | 271 | 1400 x 1400 x 2600 |
AK3000 | Akumulační nádrž AK 3000 (izolace v ceně) | 363 | 1500 x 1500 x 2800 |
AK4000 | Akumulační nádrž AK 4000 (izolace v ceně) | 475 | 1600 x 1600 x 2980 |
AK5000 | Akumulační nádrž AK 5000 (izolace v ceně) | 578 | 1800 x 1800 x 3050 |
AS200 | Akumulační nádrž AS 200 (izolace v ceně) | 63 | 800 x 800 x 1282 |
AS300 | Akumulační nádrž AS 300 (izolace v ceně) | 83 | 800 x 800 x 1500 |
AS400 | Akumulační nádrž AS 400 (izolace v ceně) | 103 | 900 x 900 x 1550 |
AS500 | Akumulační nádrž AS 500 (izolace v ceně) | 118 | 900 x 900 x 1800 |
AS800 | Akumulační nádrž AS 800 (izolace v ceně) | 157 | 1000 x 1000 x 1860 |
AS1000 | Akumulační nádrž AS 1000 (izolace v ceně) | 172 | 1000 x 1000 x 2190 |
AS1500 | Akumulační nádrž AS 1500 (izolace v ceně) | 265 | 1200 x 1200 x 2300 |
AS2000 | Akumulační nádrž AS 2000 (izolace v ceně) | 296 | 1300 x 1300 x 2520 |
AS2500 | Akumulační nádrž AS 2500 (izolace v ceně) | 345 | 1400 x 1400 x 2600 |
AS3000 | Akumulační nádrž AS 3000 (izolace v ceně) | 446 | 1500 x 1500 x 2800 |
AS4000 | Akumulační nádrž AS 4000 (izolace v ceně) | 568 | 1600 x 1600 x 2980 |
AS5000 | Akumulační nádrž AS 5000 (izolace v ceně) | 687 | 1800 x 1800 x 3050 |
HR600 | Akumulační nádrž HR 600 (izolace v ceně) | 157 | 900 x 900 x 1730 |
HR800 | Akumulační nádrž HR 800 (izolace v ceně) | 157 | 1000 x 1000 x 1773 |
HR1000 | Akumulační nádrž HR 1000 (izolace v ceně) | 172 | 1000 x 1000 x 2128 |
HR1250 | Akumulační nádrž HR 1250 (izolace v ceně) | 172 | 1200 x 1200 x 2106 |
HR1500 | Akumulační nádrž HR 1500 (izolace v ceně) | 265 | 1200 x 1200 x 2237 |
HR2000 | Akumulační nádrž HR 2000 (izolace v ceně) | 296 | 1300x1300x2468 |
HRS600 | Akumulační nádrž HRS 600 (izolace v ceně) | 157 | 900 x 900 x 1730 |
HRS800 | Akumulační nádrž HRS 800 (izolace v ceně) | 157 | 1000 x 1000 x 1773 |
HRS1000 | Akumulační nádrž HRS 1000 (izolace v ceně) | 172 | 1000 x 1000 x 2128 |
HRS1250 | Akumulační nádrž HRS 1250 (izolace v ceně) | 172 | 1200 x 1200 x 2106 |
HRS1500 | Akumulační nádrž HRS 1500 (izolace v ceně) | 265 | 1200 x 1200 x 2237 |
HRS2000 | Akumulační nádrž HRS 2000 (izolace v ceně) | 296 | 1300 x 1300 x 2468 |
TUV500 | Akumulační nádrž TUV 500 (izolace v ceně) | 157 | 900 x 900 x 1721 |
TUV600 | Akumulační nádrž TUV 600 (izolace v ceně) | 157 | 900 x 900 x 1777 |